السياسات واللوائح
| م | العنوان | الملف |
|---|---|---|
| 1 | اللائحة الأساسية للجمعية | فتح |
| 2 | سياسة خصوصية البيانات | فتح |
| 3 | سياسة تعارض المصالح | فتح |
| 4 | سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات | فتح |
| 5 | سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها | فتح |
| 6 | الميثاق الأخلاقي للعاملين | فتح |
| 7 | لائحة واختصاصات مجلس الإدارة | فتح |
| 8 | سياسة وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب | فتح |
| 9 | سياسات وإجراءات الوقاية من عمليات غسل الأموال | فتح |
| 10 | سياسة جمع التبرعات | فتح |
| 11 | نظام الرقابة والإشراف على الجمعية | فتح |
| 12 | لائحة الصلاحيات المالية والإدارية | فتح |
| 13 | سياسة صرف المبالغ الخاصة بأنشطة اللجان | فتح |
| 14 | سياسة صرف المساعدات | فتح |
| 15 | سياسة قواعد السلوك | فتح |
| 16 | لائحة الموارد البشرية | فتح |
| 17 | لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات | فتح |
| 18 | نظام تقييم الأداء المؤسسي | فتح |
| 19 | نظام الرقابة الداخلية | فتح |
| 20 | سياسة التطوع | فتح |
| 21 | سياسة إدارة المخاطر | فتح |
| 22 | سياسة إدارة الشراكات | فتح |
| 23 | آلية قبول العضوية في الجمعية العمومية | فتح |
| 24 | دليل الإجراءات المالية | فتح |
| 25 | دليل السياسات المالية | فتح |
| 26 | آلية تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجديد على الجمعية | فتح |
| 27 | إجراءات التعامل مع المقبوضات | فتح |
| 28 | سياسة الاستثمار | فتح |
| 29 | سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين | فتح |
| 30 | لائحة خدمات المستفيدين | فتح |
| 31 | قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل أموال | فتح |
| 32 | قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في ان الأموال أو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو انها تستخدم في عمليات غسل أموال | فتح |
| 33 | السياسات والإجراءات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله | فتح |
| 34 | سياسة الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية | فتح |
| 35 | سياسة ادارة المشتريات | فتح |
الجمعية العمومية
| م | العنوان | الملف |
|---|---|---|
| 1 | الأعضاء المؤسسون | فتح |
| 2 | سجل أعضاء الجمعية العمومية | فتح |
| 3 | محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم (1) | فتح |
| 4 | محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم (2) | فتح |
| 5 | محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (2) | فتح |
| 6 | محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (3) | فتح |
| 7 | محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (4) | فتح |
| 8 | محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (5) | فتح |
| 9 | محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (6) | فتح |
| 10 | محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (7) | فتح |
| 11 | محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم (3) | فتح |
| 12 | محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (8) | فتح |
| 13 | محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (9) | فتح |
مجلس الإدارة
القوائم المالية
الإدارة التنفيذية
التقارير
| م | العنوان | الملف | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | التقرير السنوي لعام 2018 | فتح | |||
| 2 | عام 2019 | ||||
| 3 | التقرير السنوي لعام 2020 | فتح | |||
| 4 | الخطة التشغيلية لعام 2021 | فتح | |||
| 5 | التقرير السنوي لعام 2021 | فتح | |||
| 6 | الخطة التشغيلية لعام 2022 | فتح | |||
| 7 | الخطة الاستراتيجية للجمعية | فتح | |||
| 8 | تقرير حوكمة الجمعية لعام 2021 | فتح | |||
| 9 | الخطة التشغيلية لعام 2023 | فتح | |||
| 10 | التقرير السنوي لعام 2022 | فتح | |||
| 11 | التقرير السنوي لعام 2023م | فتح | |||
| 12 | الخطة التشغيلية لعام 2024 | فتح | |||
| 13 | التقرير السنوي لعام 2024 | فتح | |||
| 14 | الخطة التشغيلية لعام 2025 | فتح | |||
عامة
| م | العنوان | الملف |
|---|---|---|
| 1 | استمارة النموذج الشامل لبيانات الجمعية | فتح |
| 2 | العنوان الوطني | فتح |
| 3 | ترخيص الجمعية | فتح |
| 4 | ترخيص حملة جمع التبرعات | فتح |
| 5 | ترخيص الموقع الإلكتروني | فتح |
| 6 | اثبات حضور دورة جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب في الجمعيات الخيرية | فتح |
| 7 | التغيرات الطارئة على مجلس الإدارة | فتح |
| 8 | نموذج افصاح مصلحة | فتح |
| 9 | نتائج قياس رأي ورضا أصحاب المصلحة | فتح |
| 10 | رقم (700) لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيية | فتح |
| 11 | افصاحات مصلحه لمنسوبي وموظفي الجمعية | فتح |
| 12 | افصاح عدم وجود وقف او استثمارات في ملكية الجمعية | فتح |
| 13 | خطوات التسجيل بالمنصة الوطنية للعمل التطوعي للأفراد | فتح |
| 14 | خطوات اصدار شهادة التطوع | فتح |